


| Категория | Шины Gislaved |
| Бренд | Gislaved |
| Модель | Nord*Frost 200 |
| год модели | 2016 |
| Сезон | Зимние |
| Тип авто | Легковые |
| Шип | Шипованная |

| Год Модели | 2016 |
| Сезон | Зимние |
| Тип Авто | Легковые |
| Шип | Шипованная |
| Ширина | 175 |
| Высота | 65 |
| Диаметр | 14 |
| Индекс Нагрузки | 86 |
| Индекс Скорости | T до 190 км/ч |
(очень хорошая)
(склонность к недостаточной поворачиваемости, но поведение достаточно логичное)
(склонность к недостаточной поворачиваемости, но поведение достаточно логичное)
(склонность к недостаточной поворачиваемости, но поведение достаточно логичное)
(хорошая, в том числе при выполнении экстренного маневра)











