




| Категория | Шины Continental |
| Бренд | Continental |
| Модель | ContiSportContact 5 |
| Размер | 255/45 R17 98T RunFlat |
| год модели | 2010 |
| Тип авто | Легковые |
| Сезон | Летние |
| Год Модели | 2010 |
| Тип Авто | Легковые |
| Сезон | Летние |
| Ширина | 255 |
| Высота | 45 |
| Диаметр | 17 |
| Индекс Нагрузки | 98 |
| Индекс Скорости | T до 190 км/ч |
| Runflat | Runflat |
Вердикт: Вряд ли какой-то еще бренд может похвастать таким количеством побед в европейских тестах, и то, что на это есть причины, было понятно с первых метров
Не проявили явных недостатков ни на сухом, ни на мокром покрытии.






























Аноним
29.04.2014 10:04