
| Категория | Шины Michelin |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 4 |
| Размер | 285/45 R20 112Y |
| год модели | 2016 |
| Тип авто | Легковые |
| Сезон | Летние |
| Год Модели | 2016 |
| Тип Авто | Легковые |
| Сезон | Летние |
| Ширина | 285 |
| Высота | 45 |
| Диаметр | 20 |
| Индекс Нагрузки | 112 |
| Индекс Скорости | Y до 300 км/ч |
(лучшая в тесте)
(лучшая в тесте)
(лучшая в тесте)
(хорошая маневрируемость)
(отличная)
(отличная)





















Аноним
21.08.2019 10:08