
| Категория | Шины Yokohama |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | W*drive V905 |
| Размер | 215/55 R16 97V |
| год модели | 2014 |
| Тип шин | Европейский тип |
| Сезон | Зимние |
| Тип авто | Легковые |
| Шип | Нешипованная |
| Год Модели | 2014 |
| Тип Шин | Европейский Тип |
| Сезон | Зимние |
| Тип Авто | Легковые |
| Шип | Нешипованная |
| Ширина | 215 |
| Высота | 55 |
| Диаметр | 16 |
| Индекс Нагрузки | 97 |
| Индекс Скорости | V до 240 км/ч |
(различимый шум при езде накатом в диапазоне 80-40 км/ч)

15 место -
Auto Bild: Большой тест зимних шин размера 225/50 R17 (2017)
(худшая в тесте)
Шины были оптимизированы для использования на сухом и мокром асфальте, но и в «зимних» тестах они уступили конкурентам.







