
| Категория | Шины Nexen |
| Бренд | Nexen |
| Модель | N'Fera RU1 |
| Размер | 255/50 R19 103W |
| год модели | 2012 |
| Тип внедорожных | H/T |
| Тип авто | Внедорожники |
| Сезон | Летние |
| Год Модели | 2012 |
| Тип Внедорожных | H/T |
| Тип Авто | Внедорожники |
| Сезон | Летние |
| Ширина | 255 |
| Высота | 50 |
| Диаметр | 19 |
| Индекс Нагрузки | 103 |
| Индекс Скорости | W до 270 км/ч |

8 место -
Auto Bild Allrad: Тест шоссейных шин размера 225/55 R17 (2019)
(приемлемая)
(приемлемая)
(худшее в тесте)









