
| Категория | Шины Goodyear |
| Бренд | Goodyear |
| Модель | EfficientGrip Compact |
| Размер | 185/65 R15 88T |
| год модели | 2013 |
| Тип авто | Легковые |
| Сезон | Летние |
| Год Модели | 2013 |
| Тип Авто | Легковые |
| Сезон | Летние |
| Ширина | 185 |
| Высота | 65 |
| Диаметр | 15 |
| Индекс Нагрузки | 88 |
| Индекс Скорости | T до 190 км/ч |
(лучшая в тесте)
(сложная)
(проблемная)
(проблемная)
(предсказуемое поведение)
(на скорости 60 км/ч)
(на скорости 60 км/ч)
(низкое для этого ценового сегмента)
(жестковаты)
(жестковаты)





