
| Категория | Шины Nankang |
| Бренд | Nankang |
| Модель | Ice Activa 2 |
| год модели | 2020 |
| Сезон | Зимние |
| Тип авто | Легковые |
| Шип | Нешипованная |
| Тип шин | Скандинавский тип |
| Год Модели | 2020 |
| Сезон | Зимние |
| Тип Авто | Легковые |
| Шип | Нешипованная |
| Тип Шин | Скандинавский Тип |
| Ширина | 275 |
| Высота | 40 |
| Диаметр | 20 |
| Индекс Нагрузки | 106 |
| Индекс Скорости | T до 190 км/ч |
Приемлемая управляемость на снегу (хотя сцепление может потеряться слишком резко). Приемлемая управляемость на мокром асфальте (хотя шины замедленно реагируют на действия водителя).
Низкое продольное сцепление на льду (с боковой устойчивостью ситуация несколько лучше). Слабое сцепление и неточные реакции на повороты руля на сухом покрытии.


