
Автомобильный клуб Европы провел тест летних шин премиум- и медиум-классов
Эксперты Автомобильного клуба Европы (ACE) совместно со своими партнерами из Австрийского автомобильного клуба (ARBÖ) и немецкого Общества по техническому надзору (GTÜ) провели тест летних шин размерности 245/45 R18, выбрав только модели высокого и среднего ценовых сегментов.
В тесте приняли участие премиальные шины Bridgestone Potenza Sport, Continental PremiumContact 7 (новинка сезона), Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6, Michelin Pilot Sport 5 и Pirelli P Zero (PZ4), а медиум-сегмент был представлен шинами Falken Azenis FK520, Hankook Ventus S1 evo3, Kumho Ecsta PS71. Maxxis Victra Sport 5 и Nexen N'Fera Sport.
Основные испытания на сухом и мокром покрытии были проведены на полигоне Contidrom в Германии, а выбранный типоразмер шин подходит для таких автомобилей, как Audi A4, BMW 2- и 3-Series, Mazda3, Nissan Juke и т.д.
Мокрый асфальт
Самые высокие оценки за управляемость на мокром покрытии получили Goodyear, Continental и Bridgestone, которые стабильнее остальных вели себя в поворотах, а лучшую чувствительность управления смогли обеспечить шины Goodyear. В ACE при этом добавили, что покрытие трассы для тестов в этой дисциплине на «Контидроме» было недавно обновлено, поэтому сцепление было немного выше, чем обычно. В результате этого результаты шины отличались немного меньше, чем было на трассе не с таким новым покрытием.
Continental и Goodyear также были очень эффективными в плане торможения на мокрой поверхности, но в этой дисциплине на первое место вырвались шины Hankook, которые при этом имеют самую слабую устойчивость к поперечному аквапланированию среди протестированных шин. Лучше остальных аквапланированию в повороте сопротивляются Michelin, а на прямой – Kumho, Continental и те же Pilot Sport 5.
По итогам всех тестов на мокром покрытии первое место заняли Continental, но Goodyear и Michelin отстали от лидера всего на 1 балл.
Сухой асфальт
На сухом покрытии шины тоже показывали относительно похожие результаты, и, к примеру, самый короткий и длинный тормозные пути (первое место разделили Goodyear и Continental, в последнее заняли Kumho) при остановке со 100 км/ч отличались на два метра – 34,3 и 36,3 метра. В тесте на управляемость субъективный рейтинг возглавили Bridgestone, Continental, Pirelli и Goodyear, которые впечатлили отличной устойчивостью в поворотах, а Goodyear снова заслужили похвалу за точность реакций на повороты руля. В том числе благодаря этому Goodyear стали лидером в этой части испытаний, с минимальным отрывом обогнав Bridgestone.
Вердикт
Поскольку дешевых шин в тесте не было, все участники показали хорошие результаты как на сухом, так и на мокром покрытии, а абсолютным победителем стали Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6. Шины Goodyear обладают отличными характеристиками в любых условиях, а приятным бонусом будет низкий уровень шума.
Участники
Информация о шине
- : 540
Дисциплины и оценки
| Баллы | Макс | |||||
| 29 | 30 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| 9 | 10 | |||||
| 15 | 20 | |||||
| 7 | 10 | |||||
| 70 | 80 | |||||
| 29 | 30 | |||||
| 13 | 15 | |||||
| 12 | 15 | |||||
| 54 | 60 | |||||
| 7 | 10 | |||||
| 18 | 20 | |||||
| 25 | 30 | |||||
| 149 | 170 | |||||
Плюсы и минусы
2 место

13 236 ₽
Информация о шине
- : 560
Дисциплины и оценки
| Баллы | Макс | |||||
| 29 | 30 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| 9 | 10 | |||||
| 16 | 20 | |||||
| 7 | 10 | |||||
| 71 | 80 | |||||
| 29 | 30 | |||||
| 12 | 15 | |||||
| 11 | 15 | |||||
| 52 | 60 | |||||
| 4 | 10 | |||||
| 19 | 20 | |||||
| 23 | 30 | |||||
| 146 | 170 | |||||
Плюсы и минусы
3 место

15 780 ₽
Информация о шине
- : 652
Дисциплины и оценки
| Баллы | Макс | |||||
| 28 | 30 | |||||
| 8 | 10 | |||||
| 8 | 10 | |||||
| 16 | 20 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| 70 | 80 | |||||
| 27 | 30 | |||||
| 12 | 15 | |||||
| 11 | 15 | |||||
| 50 | 60 | |||||
| 5 | 10 | |||||
| 18 | 20 | |||||
| 23 | 30 | |||||
| 143 | 170 | |||||
Плюсы и минусы
4 место

15 020 ₽
Информация о шине
- : 560
Дисциплины и оценки
| Баллы | Макс | |||||
| 28 | 30 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| 9 | 10 | |||||
| 14 | 20 | |||||
| 6 | 10 | |||||
| 67 | 80 | |||||
| 29 | 30 | |||||
| 13 | 15 | |||||
| 11 | 15 | |||||
| 53 | 60 | |||||
| 5 | 10 | |||||
| 15 | 20 | |||||
| 20 | 30 | |||||
| 140 | 170 | |||||
Плюсы и минусы
5 место

25 674 ₽
Информация о шине
- : 548
Дисциплины и оценки
| Баллы | Макс | |||||
| 27 | 30 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| 8 | 10 | |||||
| 14 | 20 | |||||
| 6 | 10 | |||||
| 65 | 80 | |||||
| 28 | 30 | |||||
| 12 | 15 | |||||
| 11 | 15 | |||||
| 51 | 60 | |||||
| 6 | 10 | |||||
| 17 | 20 | |||||
| 23 | 30 | |||||
| 139 | 170 | |||||
Плюсы и минусы
6 место

9 646 ₽
Информация о шине
- : 380
Дисциплины и оценки
| Баллы | Макс | |||||
| 26 | 30 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| 8 | 10 | |||||
| 15 | 20 | |||||
| 6 | 10 | |||||
| 65 | 80 | |||||
| 28 | 30 | |||||
| 12 | 15 | |||||
| 10 | 15 | |||||
| 50 | 60 | |||||
| 6 | 10 | |||||
| 17 | 20 | |||||
| 23 | 30 | |||||
| 138 | 170 | |||||
Плюсы и минусы
7 место

18 486 ₽
Информация о шине
- : 464
Дисциплины и оценки
| Баллы | Макс | |||||
| 29 | 30 | |||||
| 8 | 10 | |||||
| 8 | 10 | |||||
| 14 | 20 | |||||
| 3 | 10 | |||||
| 62 | 80 | |||||
| 28 | 30 | |||||
| 11 | 15 | |||||
| 11 | 15 | |||||
| 50 | 60 | |||||
| 6 | 10 | |||||
| 17 | 20 | |||||
| 23 | 30 | |||||
| 135 | 170 | |||||
Плюсы и минусы
7 место

10 360 ₽
Информация о шине
- : 392
Дисциплины и оценки
| Баллы | Макс | |||||
| 25 | 30 | |||||
| 8 | 10 | |||||
| 8 | 10 | |||||
| 17 | 20 | |||||
| 9 | 10 | |||||
| 67 | 80 | |||||
| 25 | 30 | |||||
| 11 | 15 | |||||
| 11 | 15 | |||||
| 47 | 60 | |||||
| 3 | 10 | |||||
| 18 | 20 | |||||
| 21 | 30 | |||||
| 135 | 170 | |||||
Плюсы и минусы
Информация о шине
- : 452
Дисциплины и оценки
| Баллы | Макс | |||||
| 25 | 30 | |||||
| 8 | 10 | |||||
| 8 | 10 | |||||
| 14 | 20 | |||||
| 5 | 10 | |||||
| 60 | 80 | |||||
| 28 | 30 | |||||
| 11 | 15 | |||||
| 11 | 15 | |||||
| 50 | 60 | |||||
| 6 | 10 | |||||
| 17 | 20 | |||||
| 23 | 30 | |||||
| 133 | 170 | |||||
Плюсы и минусы
9 место

18 438 ₽
Информация о шине
- : 364
Дисциплины и оценки
| Баллы | Макс | |||||
| 24 | 30 | |||||
| 8 | 10 | |||||
| 8 | 10 | |||||
| 15 | 20 | |||||
| 6 | 10 | |||||
| 61 | 80 | |||||
| 26 | 30 | |||||
| 11 | 15 | |||||
| 11 | 15 | |||||
| 48 | 60 | |||||
| 7 | 10 | |||||
| 17 | 20 | |||||
| 24 | 30 | |||||
| 133 | 170 | |||||


