Как отметили в Tire Business, на рейтинг, составленный на основе показателей компаний в 2013 году, повлияли изменения курсов основных мировых валют по отношению к американскому доллару. К примеру, общий объем глобального рынка в долларах, по оценкам экспертов, незначительно сократился и составил 187 миллиардов. Кроме того, поскольку оборот производителей Tire Business также высчитывает в долларах, это привело к изменению показателей компаний. Из-за этого продажи японских компаний стали ниже, чем годом ранее, хотя многие из них добились двузначного роста выручки в иенах.
На первых строчках все осталось без изменений, и лидером мировой шинной индустрии все так же является японская Bridgestone, за которой по прежнему следуют французская Michelin, американская Goodyear и немецкая Continental.
Итальянская Pirelli смогла подвинуть японскую Sumitomo обратно на шестое место, а другими членами первой десятки остались корейская Hankook, японская Yokohama, тайваньская Cheng Shin/Maxxis и китайская Zhongce Rubber.
На долю крупнейших 10 производителей пришлось почти 63% от всего мирового рынка, что на два процентных пункта меньше, чем за год до этого, что говорит о росте компаний второго эшелона и увеличении их рыночной доли.
Базирующаяся в Сингапуре Giti поднялась на 11 строчку, поскольку к ее показателю были впервые добавлены продажи индонезийской Gajah Tunggal, благодаря чему общий результат Giti вырос на 1 миллиард долларов. Эксперты отметили, что Giti владеет 49,7% акций Gajah Tunggal, но в существенной степени контролирует индонезийскую компанию. 10% акций Gajah Tunggal принадлежит Michelin, которая получает от компании шины по схеме off-take.
За год не были никаких значительных слияний и поглощений, поскольку индийская Apollo так и не смогла купить американскую Cooper.
При составлении рейтинга учитывается только выручка от продажи произведенных шин. При этом многие компании выпускают также металлокорд, синтетический каучук или техуглерод, а также получают существенные доходы за счет собственных ритейлерских сетей.
Новичками рейтинга этого года стали китайские Deruibo Tire, Hengyu Technology Group, Taishan Tyre, Bayi Tyre Manufacture, а также голландская Magna Tyres. В список выбывших вошла, к примеру, итальянская Marangoni, которая отказалась от производства новых шин и сосредоточилась на сегменте восстановленных покрышек. Кроме этого, из рейтинга ушли Maine Industrial Tire, вошедшая в состав Trelleborg, а также таиландская Inoue Rubber, китайская Pearl River и пакистанская General Tyre & Rubber Co. of Pakistan.
В рейтинг 2014 года вошли 29 компаний из Китая – пять из которых попали в первую двадцатку – и 10 из Индии, по пять из США и Тайваня, четыре из Японии, три из Южной Кореи, по две из Италии, Индонезии, России, Таиланда и Турции и по одной из Аргентины, Белоруссии, Чехии, Финляндии, Франции, Германии, Ирана, Нидерландов и Вьетнама.
Самыми прибыльными в плане соотношения продаж и операционной прибыли стали Nokian (25,3), Gajah Tunggal (18,4%), Bridgestone (18,3%) и Maxxis (17,3%). У Nokian также самый высокий оборот в расчете на одного сотрудника – 484,4 тысячи долларов. Далее следуют Toyo, Hankook и Nexen, у которых этот показатель составляет 368,2, 365,1 и 336,9 тысячи долларов.
Стоит отметить, что хотя в прошлогоднем рейтинге «Нижнекамскшина» была помещена на 45 место с показателем 534,6 миллиона долларов, после пересмотра данных он был увеличен до 1,175 миллиарда долларов, благодаря чему компания поднялась на 33 место. В рейтинге 2014 года «Нижнекамскшина» поднялась еще на одну строчку, несмотря на снижение объемов продаж в долларах. В то же время «Кордиант» опустился с 34 на 41 строчку.
Ранг 2013 | Ранг 2012 | Компания | Объем продаж в 2013 г., в миллионах долларов | % от общих продаж корпорации |
1 | 1 | Bridgestone Corp. #1 Токио, Япония | * 27 390,0 | * 75,0% |
2 | 2 | Group Michelin # Клермон-Ферран, Франция | * 25 545,0 | * 95,0% |
3 | 3 | Goodyear Tire & Rubber Co. #2, 3 Эйкрон, США | * 17 586,0 | * 90,0% |
4 | 4 | Continental A.G. # Ганновер, Германия | * 11 150,0 | * 25,2% |
5 | 6 | Pirelli & C. S.p.A. #, 4 Милан, Италия | 8 072,2 | 98,1% |
6 | 5 | Sumitomo Rubber Industries Ltd. #2, 5 Кобе, Япония | 6 971,3 | 87,3% |
7 | 7 | Hankook Tire Co. Ltd. Сеул, Южная Корея | 6 868,1 | 99,0% |
8 | 8 | Yokohama Rubber Co. Ltd. 6 Токио, Япония | 4 915,6 | 79,7% |
9 | 9 | Maxxis International/Cheng Shin Rubber Юаньлинь, Тайвань | 4 768,6 | 100,0% |
10 | 10 | Zhongce Rubber Group Co. Ltd. Ханчжоу, Китай | 4 529,1 | 96,6% |
11 | 15 | GITI Tire Pte. Ltd. 7 Сингапур | 3 755,7 | 98,4% |
12 | 11 | Cooper Tire & Rubber Co. Финдли, США | 3 439,2 | 100,0% |
13 | 12 | Kumho Tire Co. Inc. 6 Сеул, Южная Корея | * 3 419,0 | * 99,0% |
14 | 13 | Toyo Tire & Rubber Co. Ltd. Осака, Япония | 2 970,0 | 78,8% |
15 | 16 | Triangle Group Co. Ltd. Шаньдун, Китай | 2 712,4 | 100,0% |
16 | 14 | MRF Ltd. ^ Ченнай, Индия | 2 619,9 | 100,0% |
17 | 17 | Apollo Tyres Ltd. ^8 Керала, Индия | 2 405,7 | 98,4% |
18 | 19 | Shandong Linglong Rubber Co. Ltd. Шаньдун, Китай | 1 884,1 | 100,0% |
19 | 18 | Nokian Tyres P.L.C. #1 Нокиа, Финляндия | * 1 817,9 | * 90,0% |
20 | 27 | Titan International Inc, 9 Куинси, США | * 1 800,0 | * 80,0% |
20 | 20 | Double Coin Holdings Ltd. 10 Шанхай, Китай | 1 800,0 | 100,0% |
22 | 23 | Nexen Tire Corp. 11 Сеул, Южная Корея | 1 770,2 | 91,6% |
23 | 29 | Shandong Hengfeng Rubber & Plactics Co. Ltd. Гуанжао, Китай | 1 580,0 | 100,0% |
24 | 21 | Xingyuan Tyre Co. Ltd. Дунъин, Китай | 1 556,9 | 100,0% |
25 | 25 | JK Tyre & Industries Ltd. ^ Нью-Дели, Индия | 1 521,3 | 100,0% |
26 | 24 | Aeolus Tyre Co. Ltd. Цзяоцзуо, Китай | 1 408,4 | 100,0% |
27 | 28 | Shandong Jinyu Tyre Co. Ltd. 12 Дунъин, Китай | 1 139,0 | 100,0% |
28 | 31 | Kenda Rubber Industrial Co. Ltd. Юаньлинь, Тайвань | 1 106,1 | 100,0% |
29 | 32 | Shandong Shengtai Tyre Co. Ltd. Гуанжао, Китай | 1 089,8 | 100,0% |
30 | 32 | Guizhou Tyre Co. Ltd. Гуйчжоу, Китай | 1 068,4 | 100,0% |
31 | 26 | P.T. Gajah Tunggal TBK 7, 13 Джакарта, Индонезия | 1 046,5 | 94,0% |
32 | 33 | Nizhnekamskshina 14 Нижнекамск, Россия | 1 019,8 | 100,0% |
33 | 35 | Ceat Ltd. ^ Мумбаи, Индия | 1 012,4 | 100,0% |
34 | 30 | Sailun Tires Co. Ltd. 12 Циндао, Китай | 995,6 | N.A. |
35 | N.R. | Shandong Deruibo Tire Co. Ltd. Гуанжао, Китай | 991,5 | 100,0% |
36 | 37 | JSC Belshina Belarus Tyre Works Бобруйск, Беларусь | * 970,0 | 100,0% |
37 | 27 | Qingdao Doublestar Industrial Co. Ltd. Циндао, Китай | 877,9 | 100,0% |
38 | 36 | Jiangshu Tongyong Tire Ltd. Уси, Китай | 874,3 | 100,0% |
39 | 38 | BRISA/Bridgestone-Sabanci Tire Mfg. 1 Измит, Турция | 784,0 | 100,0% |
40 | 39 | Shandong Wanda Tyre Co. Ltd. Дунъин, Китай | 781,1 | 100,0% |
41 | 34 | O.J.S.C. Cordiant 15 Москва, Россия | 692,0 | 100,0% |
42 | 41 | Balkrishna Industries Ltd. ^ Махараштра, Индия | * 650,8 | * 95,0% |
43 | N.R. | Shandong Hengyu Technology Group Дунъин, Китай | 623,0 | 100,0% |
44 | 46 | Alliance Tire Group Мумбаи, Индия | * 575,0 | 100,0% |
45 | 43 | South China Tire & Rubber Co. Ltd. Гуанчжоу, Китай | 574,4 | 100,0% |
46 | 47 | Shanxi Suanxi Tyre Co. Ltd. Цинси, Китай | 570,6 | 100,0% |
47 | 40 | Birla Tyres Ltd. Орисса, Индия | 568,4 | 100,0% |
48 | 42 | Mitas A.S. Прага, Чехия | 563,0 | 65,3% |
49 | 44 | Nankang Rubber Tire Corp. Ltd. Тайбэй, Тайвань | * 525,0 | 100,0% |
50 | 48 | Trelleborg Wheel Systems S.p.A. Тиволи, Италия | * 515,0 | * 15,6% |
51 | 49 | Shandong Sangong Tyre Co. Ltd. Цзучэн, Китай | 460,6 | 100,0% |
52 | 50 | FATE S.A.I.C.I. Сан-Фернандо, Аргентина | 404,8 | 96,7% |
53 | 53 | Xuzhou Xugong Tyre Co. Ltd. Сучжоу, Китай | 393,6 | 100,0% |
54 | 58 | Sichuan Haida Tyre Group Co. Ltd. Сычуань, Китай | 366,5 | 100,0% |
55 | 53 | CTP Transportation Products L.L.C. 16 Джексон, США | * 362,0 | * 47,0% |
56 | 52 | Petlas Tyre Industry & Trade Co. Анкара, Турция | N.A. | --- |
57 | 56 | TVS Srichakra Ltd. ^ Ченнай, Индия | 351,3 | 100,0% |
58 | 54 | P.T. Multistrada Arah Sarana TBK Чикаранг, Индонезия | 324,0 | 100,0% |
59 | 55 | Barez Tire Group Тегеран, Иран | N.A. | --- |
60 | 59 | Chaoyang Long March Tyre Co. Ltd. Ляонин, Китай | 315,9 | 100,0% |
61 | 63 | Qingdao Sentury Tire Co. Ltd. Цзимо, Китай | 286,6 | 100,0% |
62 | 57 | Federal Corp. Таоюань, Тайвань | 269,2 | 100,0% |
63 | 61 | Hwa Fong Rubber Ind. Co. Ltd. Тайбэй, Тайвань | 252,6 | 100,0% |
64 | 62 | Xinjiang Kunlun Tire Co. Ltd. 10 Синьцзян, Китай | 244,3 | 100,0% |
65 | N.R. | Shandong Taishan Tyre Co. Ltd. Файчэн, Китай | 211,3 | 100,0% |
66 | N.R. | Shandong Bayi Tyre Manufacture Co. Ltd. Цзаочжуан, Китай | 200,9 | 100,0% |
67 | 66 | Beijing Shouchuang Tire Co. Ltd. Пекин, Китай | 163,9 | 100,0% |
68 | 67 | Casumina (Southern Rubber Industry Co.) Хошимин, Вьетнам | 150,1 | 100,0% |
69 | 68 | Specialty Tires of America Inc. Индиана, США | * 150,0 | 100,0% |
70 | 64 | Falcon Tyres Ltd. ^17 Майсур, Индия | 147,0 | 100,0% |
71 | 70 | Metro Tyres Ltd. Лудхияна, Индия | * 140,0 | 100,0% |
72 | 69 | Vee Rubber Corp. Ltd. Бангкок, Таиланд | 129,5 | 79,0% |
73 | N.R. | Magna Tyres Group Валвейк, Нидерланды | 120,0 | 100,0% |
74 | 65 | Haoyou Tire Co. Ltd. (Good Friend Tyre) Хэнань, Китай | 119,7 | 100,0% |
75 | 71 | Tianjin United Tire & Rubber Co. (TUTRIC) Тяньцзинь, Китай | 112,4 | 100,0% |
Промежуточный итог (округл.): Другие компании 18 | 179 000,0 8 000,0 | |||
ОБЩИЙ ИТОГ | 187 000,0 |
Примечания и сноски:
# - Исключая прибыль от ритейлерских продаж нешинной продукции
^ - За финансовый год, заканчивающийся не 31 декабря
N.R. - Не было в предыдущем рейтинге
N.A. - Данные недоступны
(R) - Данные изменены
* - Примерные данные
1 - Bridgestone владеет 16% акций Nokian и 44% акций Brisa
2 - Goodyear и Sumitomo владеют в пропорции 75/25 совместными предприятиями в Северной Америке и западной Европе (занимающимися, в том числе, продажами шин Dunlop производства Sumitomo в этих регионах). Ожидается, что альянс должен быть ликвидирован
3 - Goodyear продает производство сельскохозяйственных шин в регионе EMEA (годовая выручка – свыше 200 миллионов долларов)
4 - Pirelli продала отделение металлокорда (годовая выручка свыше 410 миллионов долларов) компании Bekaert
5 - Sumitomo купила у Apollo активы, связанные с брендом Dunlop, в ЮАР, в том числе завод в Ледисмите (годовая выручка – 180 миллионов долларов)
6 - Yokohama и Kumho подписали соглашение о совместных разработках
7 - К показателю Giti добавлены объемы продаж Gajah Tunggal
8 - Apollo продала Sumitomo активы, связанные с брендом Dunlop, в ЮАР
9 - Titan купила «Волтайр-Пром» (годовая выручка – 200 миллионов долларов) у «Кордианта»
10 - Double Coin купила Xinjiang Kunlun Rubber (годовая выручка – 244 миллиона долларов)
11 - С учетом продаж индустриальных шин и камер
12 - Sailun владеет 49% акций Jinyu
13 - Michelin владеет 10% акций Gajah Tunggal
14 - Pirelli через совместное предприятие с «Ростехнологиями» имеет возможность покупки акций или слияния с «Нижнекамскшиной»
15 - Бывший «Сибур – Русские шины». Завод «Волтайр-Пром» был продан компании Titan
16 - Бывшее отделение шин, дисков и конвейерных лент Carlisle
17 - Часть индийского холдинга Ruia Group, куда также входят Dunlop India и Montana Tyres of India
18 - Под «другими» имеются в виду еще 100 компаний, крупнейшими из которых являются Guangzhou Pearl River Rubber Tyre Ltd. (Китай), Tolins Tyres Pvt. Ltd. (Индия), General Tyre & Rubber of Pakistan Ltd. (Пакистан), Govind Rubber Ltd. (Индия), Ralson (India) Ltd. (Индия), Qingdao Yellow Sea Rubber Co. Ltd. (Китай), Poddar Tyre Ltd. (Индия) и Societe Tunisienne des Pneumatiques (Тунис).
Комментарии: (4)