
| Категория | Шины Matador |
| Бренд | Matador |
| Модель | MPS 330 Maxilla 2 |
| Размер | 205/65 R16C 107/105R |
| год модели | 2013 |
| Сезон | Всесезонные |
| Тип авто | Коммерческие |
| Год Модели | 2013 |
| Сезон | Всесезонные |
| Тип Авто | Коммерческие |
| Индекс C | C |
| Ширина | 205 |
| Высота | 65 |
| Диаметр | 16 |
| Индекс Нагрузки | 107/105 |
| Индекс Скорости | R до 170 км/ч |


