
| Категория | Шины Goodyear |
| Бренд | Goodyear |
| Модель | Ultragrip Performance Gen-1 |
| Размер | 225/50 R18 99T RunFlat |
| год модели | 2015 |
| Тип шин | Европейский тип |
| Сезон | Зимние |
| Тип авто | Легковые |
| Шип | Нешипованная |
| Год Модели | 2015 |
| Тип Шин | Европейский Тип |
| Сезон | Зимние |
| Тип Авто | Легковые |
| Шип | Нешипованная |
| Ширина | 225 |
| Высота | 50 |
| Диаметр | 18 |
| Индекс Нагрузки | 99 |
| Индекс Скорости | T до 190 км/ч |
| Runflat | Runflat |
(предсказуемое поведение)
Победили в тесте благодаря высокой безопасности в любых условиях.
(очень высокая)
(самый длинный тормозной путь среди всех шин)
(сбалансированное и надежное поведение)
(очень хорошая)
(отличное)
(сбалансированное поведение)
(очень хорошая)
(отличное)
(сбалансированное поведение)








