
Эксперты ADAC определяют лучшие шины для среднеразмерных автомобилей класса SUV
После того как в прошлом году коммерческие летние шины размерности 215/65 R16C показали в испытаниях ADAC в целом низкие результаты, в 2020-м было решено протестировать шины размера 235/55 R17, который подходит как для кроссоверов, так и для минивэнов, таких как VW T6.
По словам экспертов ADAC, смена размера 215/65 R16C на 235/55 R17 будет иметь смысл для владельцев микроавтобусов, поскольку в новом тесте почти все шины продемонстрировали более высокие результаты в сравнении с прошлогодними испытаниями. Особенно большая разница была в тестах на мокром покрытии. К примеру, хуже всего в новом тесте машину останавливали Maxxis (41 метр тормозной дистанции при торможении с 80 до 20 км/ч), но даже они были эффективнее, чем лучшие легкогрузовые шины в тесте прошлого года.
По поводу прошлогодних тестов высказывались даже производители, которые подчеркивали, что в этом сегменте на первый план выходит, к примеру, долговечность, но для ADAC в любом случае ключевым остается безопасность. В новом тесте ресурс шин без обозначения “C” был в среднем существенно меньше, что в ADAC опять же сочли не таким существенным на фоне увеличения безопасности.
Первое место в тесте 2020 года заняли Michelin Primacy 4, у которых сбалансированные ездовые качества, равно как и самый высокий прогнозируемый пробег среди лидеров – почти 46 700 км. Из числа четырех лучших шин долго также смогут прослужить Bridgestone Turanza T005, а вот у Pirelli ресурс низкий – всего 35 тыс. км.

Семь шин на этот раз получили оценку «Удовлетворительно». Шины Semperit, ESA+Tecar, Kleber и Continental хорошо выступили на сухом покрытии, но были не такими эффективными на мокром треке. В частности, у Semperit, ESA+Tecar и Kleber были проблемы с управляемостью и торможением. Стоит также отметить, что шины Continental и Yokohama слабо сопротивляются поперечному аквапланированию. В то же время у Continental низкие износ и сопротивление качению. Шины корейских марок Hankook и Kumho хорошо работают на мокром покрытии, но средне на сухой поверхности, что снизило их общий результат.

Оценки «Плохо» удостоились только Laufenn S Fit EQ. Шины второго бренда от Hankook обеспечивают хорошую управляемость на сухом покрытии, но у них явно слабое сцепление на мокрой поверхности. Надо сказать, что в Hankook уже постарались исправить ситуацию, и в 2020 году на рынок выходит обновленная модель под названием Laufenn S Fit EQ+, которая уже смогла пройти в основную часть большого теста Auto Bild, доказав свою высокую эффективность торможения на сухом и мокром покрытии.
Участники
1 - Michelin Primacy 42 - Bridgestone Turanza T005
3 - Maxxis Premitra HP5
3 - Pirelli Cinturato P7
5 - Hankook Ventus Prime3 K125
5 - Semperit Speed-Life 2
5 - Yokohama BluEarth RV-02
8 - Continental EcoContact 6
8 - ESA+Tecar Spirit Pro
10 - Kumho Ecsta HS51
11 - Kleber Dynaxer HP3
12 - Laufenn S FIT EQ (LK01)
Участники
1 место

8 270 ₽
Информация о шине
- : 103W
- : 656
- : B/A-70
Дисциплины и оценки
| Баллы | Макс | |||||
| 2,3 | 35% | |||||
| 1,9 | 35% | |||||
| 1,5 | 30% | |||||
| 2,0 | 20% | |||||
| 2,1 | 30% | |||||
| 2,0 | 20% | |||||
| 3,5 | 10% | |||||
| 1,8 | 30% | |||||
| 2,5 | 10% | |||||
| 2,2 | 40% | |||||
| 2,0 | 50% | |||||
| 2,5 | 50% | |||||
| 2,3 | 10% | |||||
| 2,0 | 10% | |||||
| 1,0 | 20% | |||||
| 1,9 | ||||||
Плюсы и минусы
2 место

6 100 ₽
Информация о шине
- : 103Y
- : 588
- : A/A-72
Дисциплины и оценки
| Баллы | Макс | |||||
| 2,2 | 35% | |||||
| 1,7 | 35% | |||||
| 1,5 | 30% | |||||
| 1,9 | 20% | |||||
| 2,3 | 30% | |||||
| 2,0 | 20% | |||||
| 3,0 | 10% | |||||
| 2,2 | 30% | |||||
| 2,5 | 10% | |||||
| 2,3 | 40% | |||||
| 2,0 | 50% | |||||
| 3,2 | 50% | |||||
| 2,6 | 10% | |||||
| 1,4 | 10% | |||||
| 2,0 | 20% | |||||
| 2,1 | ||||||
Плюсы и минусы
(очень хорошие)
3 место

5 376 ₽
Информация о шине
- : 103W
- : 412
- : B/A-70
Дисциплины и оценки
| Баллы | Макс | |||||
| 2,0 | 35% | |||||
| 1,9 | 35% | |||||
| 1,5 | 30% | |||||
| 1,9 | 20% | |||||
| 3,0 | 30% | |||||
| 1,5 | 20% | |||||
| 2,5 | 10% | |||||
| 2,4 | 30% | |||||
| 2,0 | 10% | |||||
| 2,4 | 40% | |||||
| 2,3 | 50% | |||||
| 3,1 | 50% | |||||
| 2,7 | 10% | |||||
| 2,3 | 10% | |||||
| 2,0 | 20% | |||||
| 2,3 | ||||||
Плюсы и минусы
3 место

6 060 ₽
Информация о шине
- : 103Y
- : 596
- : C/A-71
Дисциплины и оценки
| Баллы | Макс | |||||
| 1,8 | 35% | |||||
| 1,5 | 35% | |||||
| 1,8 | 30% | |||||
| 1,7 | 20% | |||||
| 2,8 | 30% | |||||
| 1,5 | 20% | |||||
| 2,5 | 10% | |||||
| 2,2 | 30% | |||||
| 3,0 | 10% | |||||
| 2,4 | 40% | |||||
| 2,5 | 50% | |||||
| 2,8 | 50% | |||||
| 2,7 | 10% | |||||
| 2,3 | 10% | |||||
| 2,5 | 20% | |||||
| 2,3 | ||||||
Плюсы и минусы
5 место

9 640 ₽
Информация о шине
- : 103W
- : 532
- : C/A-72
Дисциплины и оценки
| Баллы | Макс | |||||
| 3,5 | 35% | |||||
| 2,8 | 35% | |||||
| 1,5 | 30% | |||||
| 2,7 | 20% | |||||
| 2,4 | 30% | |||||
| 2,0 | 20% | |||||
| 3,0 | 10% | |||||
| 2,4 | 30% | |||||
| 2,0 | 10% | |||||
| 2,4 | 40% | |||||
| 2,5 | 50% | |||||
| 2,6 | 50% | |||||
| 2,6 | 10% | |||||
| 2,0 | 10% | |||||
| 2,0 | 20% | |||||
| 2,7 | ||||||
Плюсы и минусы
Информация о шине
- : 103Y
- : 604
- : C/C-72
Дисциплины и оценки
| Баллы | Макс | |||||
| 2,9 | 35% | |||||
| 2,5 | 35% | |||||
| 2,0 | 30% | |||||
| 2,5 | 20% | |||||
| 3,1 | 30% | |||||
| 1,5 | 20% | |||||
| 2,0 | 10% | |||||
| 3,4 | 30% | |||||
| 2,5 | 10% | |||||
| 2,7 | 40% | |||||
| 2,5 | 50% | |||||
| 2,7 | 50% | |||||
| 2,6 | 10% | |||||
| 1,9 | 10% | |||||
| 1,0 | 20% | |||||
| 2,7 | ||||||
Плюсы и минусы
Информация о шине
- : 103W
- : 560
- : C/A-70
Дисциплины и оценки
| Баллы | Макс | |||||
| 3,0 | 35% | |||||
| 2,8 | 35% | |||||
| 1,8 | 30% | |||||
| 2,6 | 20% | |||||
| 2,4 | 30% | |||||
| 2,5 | 20% | |||||
| 4,0 | 10% | |||||
| 2,9 | 30% | |||||
| 2,0 | 10% | |||||
| 2,7 | 40% | |||||
| 2,3 | 50% | |||||
| 1,9 | 50% | |||||
| 2,1 | 10% | |||||
| 2,6 | 10% | |||||
| 2,0 | 20% | |||||
| 2,7 | ||||||
Плюсы и минусы
8 место

5 734 ₽
Информация о шине
- : 103Y
- : 632
- : A/A-72
Дисциплины и оценки
| Баллы | Макс | |||||
| 2,3 | 35% | |||||
| 1,9 | 35% | |||||
| 1,8 | 30% | |||||
| 2,0 | 20% | |||||
| 2,5 | 30% | |||||
| 2,5 | 20% | |||||
| 4,0 | 10% | |||||
| 2,8 | 30% | |||||
| 2,5 | 10% | |||||
| 2,8 | 40% | |||||
| 2,3 | 50% | |||||
| 2,3 | 50% | |||||
| 2,3 | 10% | |||||
| 1,2 | 10% | |||||
| 1,0 | 20% | |||||
| 2,8 | ||||||
Плюсы и минусы
Информация о шине
- : 103W
- : 432
- : C/B-72
Дисциплины и оценки
| Баллы | Макс | |||||
| 2,8 | 35% | |||||
| 2,4 | 35% | |||||
| 1,8 | 30% | |||||
| 2,4 | 20% | |||||
| 3,0 | 30% | |||||
| 2,0 | 20% | |||||
| 2,5 | 10% | |||||
| 3,3 | 30% | |||||
| 2,5 | 10% | |||||
| 2,8 | 40% | |||||
| 2,0 | 50% | |||||
| 3,0 | 50% | |||||
| 2,5 | 10% | |||||
| 2,1 | 10% | |||||
| 1,0 | 20% | |||||
| 2,8 | ||||||
Плюсы и минусы
10 место

7 390 ₽
Информация о шине
- : 103W
- : 488
- : C/C-69
Дисциплины и оценки
| Баллы | Макс | |||||
| 3,5 | 35% | |||||
| 3,3 | 35% | |||||
| 1,8 | 30% | |||||
| 3,0 | 20% | |||||
| 2,0 | 30% | |||||
| 1,5 | 20% | |||||
| 2,5 | 10% | |||||
| 2,8 | 30% | |||||
| 2,0 | 10% | |||||
| 2,2 | 40% | |||||
| 2,3 | 50% | |||||
| 2,6 | 50% | |||||
| 2,5 | 10% | |||||
| 2,5 | 10% | |||||
| 2,5 | 20% | |||||
| 3,0 | ||||||
Плюсы и минусы
Информация о шине
- : 103W
- : 532
- : C/B-79
Дисциплины и оценки
| Баллы | Макс | |||||
| 2,5 | 35% | |||||
| 2,4 | 35% | |||||
| 2,0 | 30% | |||||
| 2,4 | 20% | |||||
| 3,1 | 30% | |||||
| 2,0 | 20% | |||||
| 3,0 | 10% | |||||
| 4,4 | 30% | |||||
| 3,0 | 10% | |||||
| 3,3 | 40% | |||||
| 3,0 | 50% | |||||
| 3,5 | 50% | |||||
| 3,3 | 10% | |||||
| 1,8 | 10% | |||||
| 2,0 | 20% | |||||
| 3,3 | ||||||
Плюсы и минусы
Доступна модель следующего поколения – Kleber Dynaxer HP4
12 место

7 207 ₽
Информация о шине
- : 103W
- : 412
- : C/B-72
Дисциплины и оценки
| Баллы | Макс | |||||
| 2,3 | 35% | |||||
| 2,0 | 35% | |||||
| 1,8 | 30% | |||||
| 2,1 | 20% | |||||
| 3,5 | 30% | |||||
| 2,0 | 20% | |||||
| 3,0 | 10% | |||||
| 5,0 | 30% | |||||
| 3,0 | 10% | |||||
| 5,0 | 40% | |||||
| 2,0 | 50% | |||||
| 2,6 | 50% | |||||
| 2,3 | 10% | |||||
| 2,5 | 10% | |||||
| 2,0 | 20% | |||||
| 5,0 | ||||||






Комментарии: (1)