
Финский журнал Tekniikan Maailma опубликовал результаты тестов нешипованных зимних шин, проведенных специалистами из Test World
Во второй части тестов Tekniikan Maailma этого сезона сравниваются нешипованные шины скандинавского типа различных ценовых сегментов. Одними из лидеров этого сегмента традиционно считаются Nokian и Continental, которые в этом году обе выпустили по новинке, при том что их модели предыдущего поколения также показывали очень высокие результаты.

Bridgestone, Goodyear, Hankook, Michelin и Pirelli участвуют в тесте с уже знакомыми шинами, и тесты говорят, что они все так же способны демонстрировать отличные показатели. В то же время, как минимум в отдельных дисциплинах, новые шины стали более успешными.
Японская Yokohama известна в первую очередь своими летними UHP-шинами, а также зимними покрышками европейского типа. В то же время для северной зимы нужны другие материалы и технические решения, и пока что эта компания в тестах шин для подобных условий на победу не претендует. В то же время у Yokohama определенно не самые плохие шины из доступных.

Китай на этот раз представляет компания Linglong, которая до этого участвовала в тестах с переменным успехом. По словам экспертов, хотя китайские шины в последние годы становятся все более качественными, до продуктов от ведущих брендов им все так же далеко.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ

















Участники
1 - Continental VikingContact 72 - Goodyear UltraGrip Ice 2
2 - Pirelli Ice Zero FR
4 - Nokian Hakkapeliitta R3
5 - Hankook Winter i*cept iZ2 W616
6 - Yokohama iceGUARD iG60
7 - Bridgestone Blizzak WS80
8 - Falken Espia EPZ II
8 - Michelin X-ice Xi3
10 - Linglong Green-Max Winter Ice I-15
Участники
1 место

6 090 ₽
Информация о шине
- : 94T
- : 44/2017
- : Германия
Дисциплины и оценки
| Знач | Баллы | Макс | Место | |||
| 51,9 | 6 | 10% | 1 | |||
| 5,1 | 6 | 10% | 1 | |||
| 67,2 | 7 | 10% | 2 | |||
| 7 | 10% | 1 | ||||
| 52,3 | 8 | 5% | 7 | |||
| 5,7 | 10 | 5% | 1 | |||
| 50,7 | 10 | 5% | 1 | |||
| 10 | 5% | 1 | ||||
| 39,1 | 7 | 5% | 6 | |||
| 40,6 | 9 | 5% | 2 | |||
| 8 | 5% | 2 | ||||
| 31,8 | 9 | 5% | 4 | |||
| 8 | 5% | 1 | ||||
| 8 | 5% | 4 | ||||
| 10 | 5% | 1 | ||||
| 1,2 | 8 | 5% | 7 | |||
| 7,9 | 100% | |||||
Плюсы и минусы
2 место

11 064 ₽
Информация о шине
- : 94T
- : 02/2018
- : Польша
Дисциплины и оценки
| Знач | Баллы | Макс | Место | |||
| 52,8 | 6 | 10% | 5 | |||
| 5,4 | 5 | 10% | 5 | |||
| 73,5 | 5 | 10% | 9 | |||
| 5 | 10% | 7 | ||||
| 52,0 | 9 | 5% | 5 | |||
| 5,9 | 9 | 5% | 5 | |||
| 51,8 | 8 | 5% | 7 | |||
| 9 | 5% | 2 | ||||
| 35,2 | 10 | 5% | 1 | |||
| 40,1 | 10 | 5% | 1 | |||
| 9 | 5% | 1 | ||||
| 31,4 | 10 | 5% | 2 | |||
| 8 | 5% | 1 | ||||
| 9 | 5% | 2 | ||||
| 9 | 5% | 2 | ||||
| 0,9 | 9 | 5% | 4 | |||
| 7,6 | 100% | |||||
Плюсы и минусы
2 место

5 080 ₽
Информация о шине
- : 94T
- : 03/2018
- : Россия
Дисциплины и оценки
| Знач | Баллы | Макс | Место | |||
| 52,0 | 6 | 10% | 2 | |||
| 5,2 | 5 | 10% | 2 | |||
| 65,9 | 7 | 10% | 1 | |||
| 7 | 10% | 1 | ||||
| 51,8 | 9 | 5% | 4 | |||
| 5,7 | 10 | 5% | 1 | |||
| 51,1 | 9 | 5% | 2 | |||
| 9 | 5% | 2 | ||||
| 40,6 | 6 | 5% | 9 | |||
| 41,5 | 8 | 5% | 5 | |||
| 7 | 5% | 5 | ||||
| 31,5 | 10 | 5% | 3 | |||
| 8 | 5% | 1 | ||||
| 8 | 5% | 4 | ||||
| 9 | 5% | 2 | ||||
| 1,1 | 8 | 5% | 5 | |||
| 7,6 | 100% | |||||
Плюсы и минусы
(предсказуемое поведение)
4 место

5 530 ₽
Информация о шине
- : 94R
- : 44/2017
- : Финляндия
Дисциплины и оценки
| Знач | Баллы | Макс | Место | |||
| 53,7 | 6 | 10% | 8 | |||
| 5,2 | 5 | 10% | 2 | |||
| 70,1 | 6 | 10% | 4 | |||
| 7 | 10% | 1 | ||||
| 53,0 | 7 | 5% | 9 | |||
| 5,9 | 8 | 5% | 5 | |||
| 51,3 | 9 | 5% | 3 | |||
| 9 | 5% | 2 | ||||
| 37,6 | 8 | 5% | 2 | |||
| 41,2 | 8 | 5% | 4 | |||
| 8 | 5% | 2 | ||||
| 31,9 | 9 | 5% | 5 | |||
| 8 | 5% | 1 | ||||
| 7 | 5% | 8 | ||||
| 9 | 5% | 2 | ||||
| 0,3 | 10 | 5% | 2 | |||
| 7,4 | 100% | |||||
Плюсы и минусы
Явные недостатки отсутствуют.
5 место

4 934 ₽
Информация о шине
- : 94T
- : 05/2018
- : Южная Корея
Дисциплины и оценки
| Знач | Баллы | Макс | Место | |||
| 55,3 | 6 | 10% | 9 | |||
| 5,3 | 5 | 10% | 4 | |||
| 69,5 | 6 | 10% | 3 | |||
| 7 | 10% | 1 | ||||
| 50,9 | 10 | 5% | 1 | |||
| 5,7 | 10 | 5% | 1 | |||
| 51,5 | 9 | 5% | 5 | |||
| 8 | 5% | 5 | ||||
| 40,8 | 6 | 5% | 10 | |||
| 43,1 | 6 | 5% | 10 | |||
| 6 | 5% | 7 | ||||
| 32,9 | 8 | 5% | 8 | |||
| 6 | 5% | 8 | ||||
| 9 | 5% | 2 | ||||
| 9 | 5% | 2 | ||||
| 0,0 | 10 | 5% | 1 | |||
| 7,3 | 100% | |||||
Плюсы и минусы
6 место

4 990 ₽
Информация о шине
- : 91Q
- : 03/2018
- : Япония
Дисциплины и оценки
| Знач | Баллы | Макс | Место | |||
| 56,5 | 6 | 10% | 10 | |||
| 5,4 | 5 | 10% | 5 | |||
| 70,7 | 6 | 10% | 5 | |||
| 7 | 10% | 1 | ||||
| 52,2 | 8 | 5% | 6 | |||
| 5,8 | 9 | 5% | 4 | |||
| 52,2 | 8 | 5% | 9 | |||
| 8 | 5% | 5 | ||||
| 38,6 | 8 | 5% | 5 | |||
| 42,9 | 7 | 5% | 9 | |||
| 6 | 5% | 7 | ||||
| 32,8 | 8 | 5% | 7 | |||
| 7 | 5% | 6 | ||||
| 8 | 5% | 4 | ||||
| 9 | 5% | 2 | ||||
| 0,5 | 10 | 5% | 3 | |||
| 7,2 | 100% | |||||
Плюсы и минусы
Информация о шине
- : 94T
- : 09/2017
- : Япония
Дисциплины и оценки
| Знач | Баллы | Макс | Место | |||
| 53,5 | 6 | 10% | 7 | |||
| 5,5 | 5 | 10% | 7 | |||
| 71,7 | 6 | 10% | 7 | |||
| 6 | 10% | 6 | ||||
| 51,6 | 9 | 5% | 3 | |||
| 5,9 | 8 | 5% | 5 | |||
| 52,1 | 8 | 5% | 8 | |||
| 8 | 5% | 5 | ||||
| 39,1 | 7 | 5% | 6 | |||
| 42,1 | 7 | 5% | 8 | |||
| 6 | 5% | 7 | ||||
| 31,1 | 10 | 5% | 1 | |||
| 7 | 5% | 6 | ||||
| 7 | 5% | 8 | ||||
| 9 | 5% | 2 | ||||
| 2,1 | 7 | 5% | 9 | |||
| 7,0 | 100% | |||||
Плюсы и минусы
Приемлемые результаты на льду, хотя шины могут долго восстанавливать сцепление после начала заноса.
Информация о шине
- : 94R
- : 47/2017
- : Турция
Дисциплины и оценки
| Знач | Баллы | Макс | Место | |||
| 53,4 | 6 | 10% | 6 | |||
| 5,6 | 5 | 10% | 9 | |||
| 71,4 | 6 | 10% | 6 | |||
| 5 | 10% | 7 | ||||
| 51,5 | 9 | 5% | 2 | |||
| 5,9 | 8 | 5% | 5 | |||
| 51,4 | 9 | 5% | 4 | |||
| 8 | 5% | 5 | ||||
| 38,0 | 8 | 5% | 4 | |||
| 41,9 | 8 | 5% | 6 | |||
| 7 | 5% | 5 | ||||
| 35,0 | 6 | 5% | 10 | |||
| 6 | 5% | 8 | ||||
| 8 | 5% | 4 | ||||
| 9 | 5% | 2 | ||||
| 2,0 | 7 | 5% | 8 | |||
| 6,9 | 100% | |||||
Плюсы и минусы
8 место

14 490 ₽
Информация о шине
- : 94H
- : 16/2016
- : Россия
Дисциплины и оценки
| Знач | Баллы | Макс | Место | |||
| 52,7 | 6 | 10% | 4 | |||
| 5,6 | 5 | 10% | 9 | |||
| 74,8 | 5 | 10% | 10 | |||
| 5 | 10% | 7 | ||||
| 52,9 | 7 | 5% | 8 | |||
| 6,0 | 7 | 5% | 10 | |||
| 52,8 | 7 | 5% | 10 | |||
| 8 | 5% | 5 | ||||
| 37,9 | 8 | 5% | 3 | |||
| 40,9 | 9 | 5% | 3 | |||
| 8 | 5% | 2 | ||||
| 32,5 | 9 | 5% | 6 | |||
| 8 | 5% | 1 | ||||
| 7 | 5% | 8 | ||||
| 9 | 5% | 2 | ||||
| 1,1 | 9 | 5% | 5 | |||
| 6,9 | 100% | |||||
Плюсы и минусы
10 место

4 781 ₽
Информация о шине
- : 94T
- : 09/2018
- : Китай
Дисциплины и оценки
| Знач | Баллы | Макс | Место | |||
| 52,5 | 6 | 10% | 3 | |||
| 5,5 | 5 | 10% | 7 | |||
| 72,4 | 5 | 10% | 8 | |||
| 5 | 10% | 7 | ||||
| 53,3 | 7 | 5% | 10 | |||
| 5,9 | 9 | 5% | 5 | |||
| 51,6 | 8 | 5% | 6 | |||
| 8 | 5% | 5 | ||||
| 40,5 | 6 | 5% | 8 | |||
| 41,9 | 7 | 5% | 6 | |||
| 6 | 5% | 7 | ||||
| 33,4 | 7 | 5% | 9 | |||
| 6 | 5% | 8 | ||||
| 10 | 5% | 1 | ||||
| 8 | 5% | 10 | ||||
| 2,1 | 7 | 5% | 9 | |||
| 6,6 | 100% | |||||


