
| Категория | Шины Windforce |
| Бренд | Windforce |
| Модель | Catchfors H/T |
| Размер | 285/65 R17 116H |
| год модели | 2021 |
| Тип внедорожных | H/T |
| Тип авто | Внедорожники |
| Сезон | Летние |

| Год Модели | 2021 |
| Тип Внедорожных | H/T |
| Тип Авто | Внедорожники |
| Сезон | Летние |
| Ширина | 285 |
| Высота | 65 |
| Диаметр | 17 |
| Индекс Нагрузки | 116 |
| Индекс Скорости | H до 210 км/ч |
