
| Категория | Шины Toyo |
| Бренд | Toyo |
| Модель | Proxes R888R |
| Размер | 205/50 R17 89W |
| год модели | 2015 |
| Тип авто | Легковые |
| Сезон | Летние |
| Год Модели | 2015 |
| Тип Авто | Легковые |
| Сезон | Летние |
| Ширина | 205 |
| Высота | 50 |
| Диаметр | 17 |
| Индекс Нагрузки | 89 |
| Индекс Скорости | W до 270 км/ч |

5 место -
Auto Bild Sportscars: Тест полусликов размера 235/35 R19 (2017)
(опасно длинный тормозной путь)
(худшая в тесте)
(худшая в тесте)
(раздражающий шум)
(худшая в тесте)
(худшая в тесте)
(раздражающий шум)






