Вход
Регистрация
Шины
Шины
Подбор
Тесты
Новинки
Сезон
Летние шины
Зимние шины
Шипованные
Нешипованные
Всесезонные
Популярные размеры
R15
185 55 R15
185 60 R15
185 65 R15
195 50 R15
195 55 R15
195 60 R15
195 65 R15
205 65 R15
205 70 R15
205 75 R15
215 75 R15
235 75 R15
R16
185 75 R16
195 55 R16
205 55 R16
205 60 R16
205 65 R16
215 55 R16
215 60 R16
215 65 R16
215 70 R16
225 70 R16
225 75 R16
245 70 R16
R17
205 50 R17
215 50 R17
215 55 R17
215 60 R17
225 45 R17
225 50 R17
225 55 R17
225 60 R17
225 65 R17
235 55 R17
235 65 R17
265 65 R17
R18
225 45 R18
225 55 R18
225 60 R18
235 45 R18
235 50 R18
235 55 R18
235 60 R18
235 65 R18
245 45 R18
255 55 R18
265 60 R18
285 60 R18
Диски
Тесты
Журнал
Справочник
Отзывы
Форум
Главная
/
Шины
/
Roadstone
/
Шины Roadstone Classe Premiere CP672
Шины Roadstone Classe Premiere CP672
Цены и наличие - 8
Характеристики
Бренд:
Roadstone
Категория:
Шины Roadstone
Модель:
Classe Premiere CP672
Цена:
от 3 380
₽
до 9 660
₽
Тип Авто: Легковые
Сезон: Летние
Размеры в наличии Roadstone Classe Premiere CP672
R14
R15
R16
R17
R18
нет в наличии
R14
185/65 R14 86H
от 3 380
₽
R15
205/65 R15 94H
от 4 350
₽
R16
225/60 R16 98H
от 5 060
₽
R17
225/45 R17 94V
от 5 520
₽
225/50 R17 94V
от 9 040
₽
R18
225/50 R18 94V
от 9 660
₽
225/60 R18 99H
от 9 380
₽
235/45 R18 98V
от 8 160
₽
185/60 R14 82H
185/60 R15 84H
185/65 R15 88H
195/55 R16 87V
195/60 R15 88H
195/65 R15 91H
205/50 R17 90V
205/55 R16 91V
205/55 R17 95V
205/60 R15 91H
205/60 R16 92H
215/50 R17 91V
215/55 R16 93V
215/55 R17 94V
215/60 R16 95H
215/65 R15 96H
215/65 R16 98H
225/55 R17 97H
225/55 R18 97H
Характеристики Roadstone Classe Premiere CP672
Бренд
Roadstone
Модель
Classe Premiere CP672
Тип Авто
Легковые
Сезон
Летние
Отзывы на Roadstone Classe Premiere CP672
Добавить отзыв