
| Категория | Шины Powertrac |
| Бренд | Powertrac |
| Модель | Vantour |
| Размер | 205/70 R15C 106/104R |
| год модели | 2016 |
| Тип авто | Коммерческие |
| Сезон | Летние |
| Год Модели | 2016 |
| Тип Авто | Коммерческие |
| Сезон | Летние |
| Индекс C | C |
| Ширина | 205 |
| Высота | 70 |
| Диаметр | 15 |
| Индекс Нагрузки | 106/104 |
| Индекс Скорости | R до 170 км/ч |

