
| Категория | Шины Powertrac |
| Бренд | Powertrac |
| Модель | Power Lander A/T |
| Размер | 205/80 R16C 110/108S |
| год модели | 2016 |
| Тип внедорожных | A/T |
| Тип авто | Внедорожники |
| Сезон | Всесезонные |
| Год Модели | 2016 |
| Тип Внедорожных | A/T |
| Тип Авто | Внедорожники |
| Сезон | Всесезонные |
| Индекс C | C |
| Ширина | 205 |
| Высота | 80 |
| Диаметр | 16 |
| Индекс Нагрузки | 110/108 |
| Индекс Скорости | S до 180 км/ч |

