
| Категория | Шины Gislaved |
| Бренд | Gislaved |
| Модель | Euro*Frost Van |
| Размер | 205/75 R16C 110/108R |
| год модели | 2015 |
| Сезон | Зимние |
| Тип авто | Коммерческие |
| Шип | Нешипованная |

| Год Модели | 2015 |
| Сезон | Зимние |
| Тип Авто | Коммерческие |
| Шип | Нешипованная |
| Индекс C | C |
| Ширина | 205 |
| Высота | 75 |
| Диаметр | 16 |
| Индекс Нагрузки | 110/108 |
| Индекс Скорости | R до 170 км/ч |
