Эксперты Автомобильного клуба Европы протестировали восемь моделей так называемых всесезонных шин
Уже на пути к Ивало в Финляндии испытатели из ACE столкнулись с тем, что температура упала до -39 градусов, и даже некоторые системы помощи водителю отказались работать из-за слишком сильных морозов. Вынужденный перерыв в работе ждал и самих экспертов, поскольку шины в таких условиях испытывать нецелесообразно. Спустя пару дней столбик термометра поднялся до -10 градусов – плюс переменная облачность и лишь небольшой снег – так что испытания можно было начинать.
На этот раз тестировались всесезонные шины размера 205/60 R16, который подходят для таких автомобилей, как Citroen Berlingo, VW Sharan, Renaullt Scenic, а также для BMW 3-Series и Audi A4. Помимо снега, были также проведены в тесты в летних условиях, которые были осуществлены в августе неподалеку от Вены.
Для сравнения также были взяты летние и зимние шины, и на снегу шины первой категории ожидаемо показали неприемлемые результаты, а Berlingo крутился вокруг своей оси и не мог заехать даже на небольшой холм. Кроме того, разгон и торможение были такими слабыми, что шинам в итоге поставили 0 баллов во всех дисциплинах на снегу.
Все всесезонные шины были на снегу эффективнее летних, однако стоит отметить, что Muchelin, Nexen и Bridgestone не могут обеспечить достаточно сильное сцепление, даже несмотря на свое плотное ламелирование. В повседневной жизни могут вмешаться электронные помощники, но следует признать, что у всех трех шин был опасно длинный тормозной путь. Если сравнивать с лучшими шинами, тормозная дистанция Michelin и Nexen была больше на половину длины автомобиля. Berlingo на всесезонных Bridgestone не мог справиться даже с небольшим наклоном, и явный недостаток сцепления также бы очевиден в тесте на управляемость. В целом, все три шины обладают плохой информативностью, и пилот пожаловался, что «едешь, как на яйцах». Слабое боковое сцепление также означает, что на скользкой извилистой дороге автомобиль может легко сойти с траектории и выехать на встречную полосу.
Итак, промежуточный итог теста - Bridgestone, Michelin и Nexen слабо подходят для передвижения по снегу, где из-за слабого сцепления может потеряться контроль над автомобилем. И хотя европейские зимы становятся все теплее, снег на дорогах все же встречается, так что для многих регионов эти шины не подходят.
При этом стоит признать, что есть всесезонные шины с намного более высоким сцеплением на снегу, и в этом тесте такими характеристиками обладали Fulda, Nokian и Continental. Более того, Fulda на снегу разгоняли и останавливали автомобиль даже быстрее, чем зимние шины, хотя их управляемость все же хуже, чем у специализированных покрышек для зимы.
Хотя Fulda и удивили хорошим сцеплением на заснеженной поверхности, на самом деле в качестве универсальных шин для всего года они опять же не выглядят приемлемым вариантом, поскольку у них слабые результаты и на мокром, и на сухом треке. В таких условиях у них были слабая боковая устойчивость и неточные реакции на повороты руля, однако стоит добавить, что тесты проводились при 25 градусах. В такую погоду отлично работают шины Bridgestone, которые до этого получили низкие оценки на снегу. Michelin и Hankook тоже достаточно эффективны на сухом покрытии, но на мокром треке они уже не входят в группу лидеров. Хорошие результаты на мокрой поверхности были у Goodyear, но их слабости на заснеженной трассе не позволили им занять более высокое место в общем зачете.
Первая же строчка досталась шинам Continental, которые продемонстрировали лучший баланс характеристик. Шины быстро останавливают автомобиль на мокром покрытии, и у них также отличная устойчивость к аквапланированию. По словам пилотов, Continental ведут себя предсказуемо в любых условиях, но есть и недостатки, к примеру, длинный тормозной путь на сухом асфальте.
Подводя итоги, в ACE добавили, что для зимних условий лучше всего подойдут Fulda, для дождливой погоды – Continental, а для сухих дорог летом – Michelin, и таким образом, еще ни одни шины не совместили все необходимые параметры.
Тест был проведен Автомобильным клубом Европы ACE совместно с Австрийским автоклубом ARBÖ и Немецким обществом технадзора GTÜ на полигоне «Белый ад» компании Nokian при температуре порядка -15°C и на треке неподалеку от Вены при 22-26°C. Шины были куплены в декабре 2018 года, и все они в данный момент доступны на европейском рынке. Указаны цены в Германии по состоянию на август 2019 года.
Участники
1 - Continental AllSeasonContact2 - Fulda MultiControl
3 - Goodyear Vector 4Seasons gen-2
3 - Nokian Weatherproof
5 - Hankook Kinergy 4S2 H750
6 - Michelin CrossClimate+
7 - Bridgestone Weather Control A005
8 - Nexen N'Blue 4Season
вне зачета - Dunlop Sport BluResponse
вне зачета - Continental WinterContact TS 860
Участники
1 место
Очень рекомендовано28 125 ₽
Информация о шине
- Стоимость комплекта, евро: 464
Дисциплины и оценки
Баллы | Макс | |||||
Тяговое усилие на снегу | 11 | 20 | ||||
Торможение на снегу | 22 | 30 | ||||
Управляемость на снегу | 13 | 15 | ||||
Управляемость на снегу (субъективно) | 10 | 15 | ||||
Общая оценка на снегу | 56 | 80 | ||||
Торможение на мокром покрытии (м) | 25 | 30 | ||||
Управляемость на мокром покрытии | 9 | 10 | ||||
Управляемость на мокром покрытии (субъективно) | 7 | 10 | ||||
Устойчивость к продольному аквапланированию (км/ч) | 12 | 15 | ||||
Устойчивость к поперечному аквапланированию (м/с2) | 13 | 15 | ||||
Общая оценка на мокром покрытии | 66 | 80 | ||||
Торможение на сухом покрытии (м) | 22 | 30 | ||||
Управляемость на сухом покрытии | 13 | 15 | ||||
Управляемость на сухом покрытии (субъективно) | 11 | 15 | ||||
Общая оценка на сухом покрытии | 46 | 60 | ||||
Внешний шум (оценка) | 8 | 10 | ||||
Сопротивление качению (оценка) | 18 | 20 | ||||
Общая оценка на экологичность/экономичность | 26 | 30 | ||||
Цена/качество | 6 | 10 | ||||
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 200 | 260 | ||||
Плюсы и минусы
2 место
РекомендованоИнформация о шине
- Стоимость комплекта, евро: 420
Дисциплины и оценки
Баллы | Макс | |||||
Тяговое усилие на снегу | 20 | 20 | ||||
Торможение на снегу | 26 | 30 | ||||
Управляемость на снегу | 11 | 15 | ||||
Управляемость на снегу (субъективно) | 9 | 15 | ||||
Общая оценка на снегу | 66 | 80 | ||||
Торможение на мокром покрытии (м) | 20 | 30 | ||||
Управляемость на мокром покрытии | 8 | 10 | ||||
Управляемость на мокром покрытии (субъективно) | 5 | 10 | ||||
Устойчивость к продольному аквапланированию (км/ч) | 10 | 15 | ||||
Устойчивость к поперечному аквапланированию (м/с2) | 12 | 15 | ||||
Общая оценка на мокром покрытии | 55 | 80 | ||||
Торможение на сухом покрытии (м) | 20 | 30 | ||||
Управляемость на сухом покрытии | 12 | 15 | ||||
Управляемость на сухом покрытии (субъективно) | 11 | 15 | ||||
Общая оценка на сухом покрытии | 43 | 60 | ||||
Внешний шум (оценка) | 6 | 10 | ||||
Сопротивление качению (оценка) | 16 | 20 | ||||
Общая оценка на экологичность/экономичность | 22 | 30 | ||||
Цена/качество | 7 | 10 | ||||
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 193 | 260 | ||||
Плюсы и минусы
3 место
Рекомендовано7 050 ₽
Информация о шине
- Стоимость комплекта, евро: 464
Дисциплины и оценки
Баллы | Макс | |||||
Тяговое усилие на снегу | 13 | 20 | ||||
Торможение на снегу | 21 | 30 | ||||
Управляемость на снегу | 8 | 15 | ||||
Управляемость на снегу (субъективно) | 8 | 15 | ||||
Общая оценка на снегу | 50 | 80 | ||||
Торможение на мокром покрытии (м) | 25 | 30 | ||||
Управляемость на мокром покрытии | 8 | 10 | ||||
Управляемость на мокром покрытии (субъективно) | 6 | 10 | ||||
Устойчивость к продольному аквапланированию (км/ч) | 11 | 15 | ||||
Устойчивость к поперечному аквапланированию (м/с2) | 13 | 15 | ||||
Общая оценка на мокром покрытии | 63 | 80 | ||||
Торможение на сухом покрытии (м) | 22 | 30 | ||||
Управляемость на сухом покрытии | 13 | 15 | ||||
Управляемость на сухом покрытии (субъективно) | 11 | 15 | ||||
Общая оценка на сухом покрытии | 46 | 60 | ||||
Внешний шум (оценка) | 8 | 10 | ||||
Сопротивление качению (оценка) | 17 | 20 | ||||
Общая оценка на экологичность/экономичность | 25 | 30 | ||||
Цена/качество | 6 | 10 | ||||
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 190 | 260 | ||||
Плюсы и минусы
3 место
РекомендованоИнформация о шине
- Стоимость комплекта, евро: 424
Дисциплины и оценки
Баллы | Макс | |||||
Тяговое усилие на снегу | 15 | 20 | ||||
Торможение на снегу | 23 | 30 | ||||
Управляемость на снегу | 12 | 15 | ||||
Управляемость на снегу (субъективно) | 9 | 15 | ||||
Общая оценка на снегу | 59 | 80 | ||||
Торможение на мокром покрытии (м) | 20 | 30 | ||||
Управляемость на мокром покрытии | 8 | 10 | ||||
Управляемость на мокром покрытии (субъективно) | 6 | 10 | ||||
Устойчивость к продольному аквапланированию (км/ч) | 12 | 15 | ||||
Устойчивость к поперечному аквапланированию (м/с2) | 13 | 15 | ||||
Общая оценка на мокром покрытии | 59 | 80 | ||||
Торможение на сухом покрытии (м) | 20 | 30 | ||||
Управляемость на сухом покрытии | 12 | 15 | ||||
Управляемость на сухом покрытии (субъективно) | 11 | 15 | ||||
Общая оценка на сухом покрытии | 43 | 60 | ||||
Внешний шум (оценка) | 6 | 10 | ||||
Сопротивление качению (оценка) | 16 | 20 | ||||
Общая оценка на экологичность/экономичность | 22 | 30 | ||||
Цена/качество | 7 | 10 | ||||
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 190 | 260 | ||||
Плюсы и минусы
5 место
Рекомендовано20 210 ₽
Информация о шине
- Стоимость комплекта, евро: 416
Дисциплины и оценки
Баллы | Макс | |||||
Тяговое усилие на снегу | 9 | 20 | ||||
Торможение на снегу | 22 | 30 | ||||
Управляемость на снегу | 11 | 15 | ||||
Управляемость на снегу (субъективно) | 10 | 15 | ||||
Общая оценка на снегу | 52 | 80 | ||||
Торможение на мокром покрытии (м) | 24 | 30 | ||||
Управляемость на мокром покрытии | 7 | 10 | ||||
Управляемость на мокром покрытии (субъективно) | 5 | 10 | ||||
Устойчивость к продольному аквапланированию (км/ч) | 12 | 15 | ||||
Устойчивость к поперечному аквапланированию (м/с2) | 13 | 15 | ||||
Общая оценка на мокром покрытии | 61 | 80 | ||||
Торможение на сухом покрытии (м) | 22 | 30 | ||||
Управляемость на сухом покрытии | 13 | 15 | ||||
Управляемость на сухом покрытии (субъективно) | 11 | 15 | ||||
Общая оценка на сухом покрытии | 46 | 60 | ||||
Внешний шум (оценка) | 6 | 10 | ||||
Сопротивление качению (оценка) | 17 | 20 | ||||
Общая оценка на экологичность/экономичность | 23 | 30 | ||||
Цена/качество | 7 | 10 | ||||
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 189 | 260 | ||||
Плюсы и минусы
6 место
Рекомендовано9 870 ₽
Информация о шине
- Стоимость комплекта, евро: 500
Дисциплины и оценки
Баллы | Макс | |||||
Тяговое усилие на снегу | 14 | 20 | ||||
Торможение на снегу | 19 | 30 | ||||
Управляемость на снегу | 8 | 15 | ||||
Управляемость на снегу (субъективно) | 8 | 15 | ||||
Общая оценка на снегу | 49 | 80 | ||||
Торможение на мокром покрытии (м) | 24 | 30 | ||||
Управляемость на мокром покрытии | 8 | 10 | ||||
Управляемость на мокром покрытии (субъективно) | 6 | 10 | ||||
Устойчивость к продольному аквапланированию (км/ч) | 10 | 15 | ||||
Устойчивость к поперечному аквапланированию (м/с2) | 12 | 15 | ||||
Общая оценка на мокром покрытии | 60 | 80 | ||||
Торможение на сухом покрытии (м) | 25 | 30 | ||||
Управляемость на сухом покрытии | 13 | 15 | ||||
Управляемость на сухом покрытии (субъективно) | 11 | 15 | ||||
Общая оценка на сухом покрытии | 49 | 60 | ||||
Внешний шум (оценка) | 8 | 10 | ||||
Сопротивление качению (оценка) | 17 | 20 | ||||
Общая оценка на экологичность/экономичность | 25 | 30 | ||||
Цена/качество | 5 | 10 | ||||
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 188 | 260 | ||||
Плюсы и минусы
7 место
РекомендованоИнформация о шине
- Стоимость комплекта, евро: 468
Дисциплины и оценки
Баллы | Макс | |||||
Тяговое усилие на снегу | 6 | 20 | ||||
Торможение на снегу | 20 | 30 | ||||
Управляемость на снегу | 9 | 15 | ||||
Управляемость на снегу (субъективно) | 7 | 15 | ||||
Общая оценка на снегу | 43 | 80 | ||||
Торможение на мокром покрытии (м) | 28 | 30 | ||||
Управляемость на мокром покрытии | 9 | 10 | ||||
Управляемость на мокром покрытии (субъективно) | 7 | 10 | ||||
Устойчивость к продольному аквапланированию (км/ч) | 9 | 15 | ||||
Устойчивость к поперечному аквапланированию (м/с2) | 12 | 15 | ||||
Общая оценка на мокром покрытии | 65 | 80 | ||||
Торможение на сухом покрытии (м) | 23 | 30 | ||||
Управляемость на сухом покрытии | 13 | 15 | ||||
Управляемость на сухом покрытии (субъективно) | 11 | 15 | ||||
Общая оценка на сухом покрытии | 47 | 60 | ||||
Внешний шум (оценка) | 8 | 10 | ||||
Сопротивление качению (оценка) | 18 | 20 | ||||
Общая оценка на экологичность/экономичность | 26 | 30 | ||||
Цена/качество | 6 | 10 | ||||
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 187 | 260 | ||||
Плюсы и минусы
8 место
Условно рекомендованоИнформация о шине
- Стоимость комплекта, евро: 344
Дисциплины и оценки
Баллы | Макс | |||||
Тяговое усилие на снегу | 7 | 20 | ||||
Торможение на снегу | 18 | 30 | ||||
Управляемость на снегу | 11 | 15 | ||||
Управляемость на снегу (субъективно) | 9 | 15 | ||||
Общая оценка на снегу | 45 | 80 | ||||
Торможение на мокром покрытии (м) | 21 | 30 | ||||
Управляемость на мокром покрытии | 7 | 10 | ||||
Управляемость на мокром покрытии (субъективно) | 5 | 10 | ||||
Устойчивость к продольному аквапланированию (км/ч) | 9 | 15 | ||||
Устойчивость к поперечному аквапланированию (м/с2) | 12 | 15 | ||||
Общая оценка на мокром покрытии | 54 | 80 | ||||
Торможение на сухом покрытии (м) | 21 | 30 | ||||
Управляемость на сухом покрытии | 12 | 15 | ||||
Управляемость на сухом покрытии (субъективно) | 10 | 15 | ||||
Общая оценка на сухом покрытии | 43 | 60 | ||||
Внешний шум (оценка) | 6 | 10 | ||||
Сопротивление качению (оценка) | 14 | 20 | ||||
Общая оценка на экологичность/экономичность | 20 | 30 | ||||
Цена/качество | 9 | 10 | ||||
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 171 | 260 | ||||
Плюсы и минусы
Информация о шине
- Стоимость комплекта, евро: 472
- Тип: летние
Дисциплины и оценки
Баллы | Макс | |||||
Тяговое усилие на снегу | 0 | 20 | ||||
Торможение на снегу | 0 | 30 | ||||
Управляемость на снегу | 0 | 15 | ||||
Управляемость на снегу (субъективно) | 0 | 15 | ||||
Общая оценка на снегу | 0 | 80 | ||||
Торможение на мокром покрытии (м) | 25 | 30 | ||||
Управляемость на мокром покрытии | 9 | 10 | ||||
Управляемость на мокром покрытии (субъективно) | 5 | 10 | ||||
Устойчивость к продольному аквапланированию (км/ч) | 11 | 15 | ||||
Устойчивость к поперечному аквапланированию (м/с2) | 13 | 15 | ||||
Общая оценка на мокром покрытии | 63 | 80 | ||||
Торможение на сухом покрытии (м) | 26 | 30 | ||||
Управляемость на сухом покрытии | 12 | 15 | ||||
Управляемость на сухом покрытии (субъективно) | 11 | 15 | ||||
Общая оценка на сухом покрытии | 49 | 60 | ||||
Внешний шум (оценка) | 6 | 10 | ||||
Сопротивление качению (оценка) | 18 | 20 | ||||
Общая оценка на экологичность/экономичность | 24 | 30 | ||||
Цена/качество | 6 | 10 | ||||
Плюсы и минусы
11 760 ₽
Информация о шине
- Стоимость комплекта, евро: 436
- Тип: зимние
Дисциплины и оценки
Баллы | Макс | |||||
Тяговое усилие на снегу | 15 | 20 | ||||
Торможение на снегу | 25 | 30 | ||||
Управляемость на снегу | 13 | 15 | ||||
Управляемость на снегу (субъективно) | 11 | 15 | ||||
Общая оценка на снегу | 64 | 80 | ||||
Торможение на мокром покрытии (м) | 25 | 30 | ||||
Управляемость на мокром покрытии | 9 | 10 | ||||
Управляемость на мокром покрытии (субъективно) | 7 | 10 | ||||
Устойчивость к продольному аквапланированию (км/ч) | 13 | 15 | ||||
Устойчивость к поперечному аквапланированию (м/с2) | 13 | 15 | ||||
Общая оценка на мокром покрытии | 67 | 80 | ||||
Торможение на сухом покрытии (м) | 19 | 30 | ||||
Управляемость на сухом покрытии | 12 | 15 | ||||
Управляемость на сухом покрытии (субъективно) | 10 | 15 | ||||
Общая оценка на сухом покрытии | 41 | 60 | ||||
Внешний шум (оценка) | 8 | 10 | ||||
Сопротивление качению (оценка) | 17 | 20 | ||||
Общая оценка на экологичность/экономичность | 25 | 30 | ||||
Цена/качество | 7 | 10 | ||||